Southern Europe IPTV Channels

Explore our Southern Europe IPTV channels list, including Spain, Portugal and Italy with general TV, sports, movies, series, kids, music and regional content. Compare our IPTV subscription pricing and plans, including 2 simultaneous connections and 3 simultaneous connections.

Channel availability can vary by plan, country and provider updates. Check our IPTV compatible devices guide and IPTV free trial checklist before ordering if you want to test your setup.

Southern Europe IPTV channels: Spain, Portugal and Italy

Start with your country and preferred language rather than assuming every Southern Europe IPTV channel is part of the same lineup. Check the Spanish, Portuguese or Italian channel categories you actually watch, and confirm the exact stations you want with support. Before choosing a plan, consider your usual device, simultaneous streams and whether an electronic programme guide matters to you. Listings here are a browsing aid; local availability and viewing rights must be verified separately.

Browse Southern Europe Channel Categories

Expand a category below to browse the channel names. Listings are a browsing reference, not a live availability guarantee; confirm essential channels and device compatibility before choosing a plan.

name
 484772|SP| BEIN SPORTS XTRA SPANISH HD
 412506|SP| M+ ELLAS HD
 419428|SP| DAZN LALIGA
 426348|SP| DAZN LALIGA 2
 457617|SP| ESPORT 3 CAT
 1677|SP| #VAMOS HD
 1644|SP| M.LALIGA HD
 448156|SP| M.LALIGA HD backup 1
 448155|SP| M.LALIGA HD backup 2
 448154|SP| M.LALIGA HD backup 3
 448153|SP| M.LALIGA HD backup 4
 31268|SP| M. LALIGA 1 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 31270|SP| M. LALIGA 2 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 31272|SP| M. LALIGA 3 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 318477|SP| M. LALIGA 4 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 318476|SP| M. LALIGA 5 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 318475|SP| M. LALIGA 6 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 318474|SP| M. LALIGA 7 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 325815|SP| M. LALIGA 8 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 325816|SP| M. LALIGA 9 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 325618|SP| LALIGA TV BAR
 1642|SP| EUROSPORT1 HD
 1641|SP| EUROSPORT 1
 1640|SP| EUROSPORT 2
 1619|SP| M.DEPORTES HD
 1618|SP| TELEDEPORTE
 412813|SP| M. FEST HD
 1620|SP| M.DEPORTES 1 HD
 226589|SP| M.DEPORTES 2 HD
 226590|SP| M.DEPORTES 3 HD
 543422|SP| LALIGA HYPERMOTION HD
 543420|SP| LALIGA HYPERMOTION 2 HD
 543418|SP| LALIGA HYPERMOTION 3 HD
 414793|SP| Sevilla FC TV
 1639|SP| GOL
 1638|SP| BAR TV
 503751|SP| REAL BETIS TV
 1637|SP| R. MADRID TV
 1636|SP| TOROS HD
 412734|SP| HORSE TV
 1633|SP| M.GOLF HD
 503817|SP| MUNDOTORO TV
 1647|SP| M.LCAMPEONES
 353730|SP| M.LCAMPEONES backup
 445820|SP| M.LCAMPEONES backup 2
 445819|SP| M.LCAMPEONES backup 3
 83381|SP| M.LCAMPEONES 1 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 83380|SP| M.LCAMPEONES 2 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 83379|SP| M.LCAMPEONES 3 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 319074|SP| M.LCAMPEONES 4 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 319073|SP| M.LCAMPEONES 5 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 319072|SP| M.LCAMPEONES 6 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 319071|SP| M.LCAMPEONES 7 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 319070|SP| M.LCAMPEONES 8 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 325614|SP| M.LCAMPEONES 9 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 325615|SP| M.LCAMPEONES 10 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 325616|SP| M.LCAMPEONES 11 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 325617|SP| M.LCAMPEONES 12 |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 41323|SP| DAZN 1 HD
 41324|SP| DAZN 2 HD
 157478|SP| DAZN 3 HD
 157477|SP| DAZN 4 HD
 414785|SP| DAZN F1 SD
 157476|SP| DAZN F1 HD
 414786|SP| DAZN F1 ESPAÑA HD
 563692|SP| GOL MUNDIAL 1
 563691|SP| GOL MUNDIAL 2
 563690|SP| GOL MUNDIAL 3
 563689|SP| GOL MUNDIAL 4
 563688|SP| GOL MUNDIAL 5
 563687|SP| FEF TV INFO
 563686|SP| FEF TV 1
 563685|SP| FEF TV 2
 563684|SP| FEF TV 3
 563683|SP| FEF TV 4
 563682|SP| FEF TV 5
 563681|SP| FEF TV 6
 563680|SP| FEF TV 7
 563679|SP| FEF TV 8
 563678|SP| FEF TV 9
 563677|SP| FEF TV 10
 563676|SP| FEF TV 11
 563675|SP| FEF TV 12
 563674|SP| FEF TV 13
 563673|SP| FEF TV 14
 563672|SP| FEF TV 15
 563671|SP| FEF TV 16
 563670|SP| FEF TV 17
 563669|SP| FEF TV 18
 563668|SP| FEF TV 19
 563667|SP| FEF TV 20
 455206|SP| M.DEPORTES 4 (Solo Eventos)
 455205|SP| M.DEPORTES 5 (Solo Eventos
name
 1612|SP| MTV SD
 1611|SP| MTV ESPA¹A
 1617|SP| MEZZO
 1616|SP| MEZZO LIVE HD
 1594|SP| VH1 CLASSIC
 301311|SP| POP MUSIC DANCE
 301313|SP| POP MUSIC HIT
 
name
 561864|SP| M+ GOLF 4K
 561863|SP| M+ CRACKS 4K
 561862|SP| M+ INDIE 4K
 561861|SP| M+ SUSPENSE 4K
 561860|SP| M+ ORIGINALES 4K
 1916|SP| TVE INTERNACIONAL 4K
 1915|SP| LA 1 4K
 1914|SP| LA 2 4K
 1913|SP| ANTENA 3 4K
 1912|SP| CUATRO 4K
 1911|SP| TELECINCO 4K
 1910|SP| LA SEXTA 4K
 1909|SP| CANAL SUR A. 4K
 1908|SP| NOVA 4K
 1905|SP| 24 HORAS 4K
 1904|SP| TVGA 4K
 412764|SP| DARK 4K
 192239|SP| XTRM 4K
 1903|SP| FDF 4k
 1902|SP| CLAN TVE 4k
 1901|SP| HOLLYWOOD 4K
 1900|SP| IBERALIA TV 4K
 412515|SP| TeleMadrid 4K
 1899|SP| MEGA 4k
 1898|SP| #VAMOS 4K
 1896|SP| BABY TV 4K
 1895|SP| BOING 4K
 1894|SP| CANAL PANDA 4K
 1893|SP| COMEDYCENTRAL 4K
 1892|SP| DISNEY CH 4K
 1891|SP| DISNEY JR 4K
 1890|SP| DREAMWORKS 4K
 1889|SP| NICK JR 4K
 1887|SP| NICKELODEON 4K
 1885|SP| FOX 4K
 1881|SP| AMC 4K
 1880|SP| ARAGON TV INT 4K
 1879|SP| AXN 4K
 1877|SP| AXN WHITE 4K
 1876|SP| SYFY 4K
 1875|SP| TCM 4K
 1874|SP| TNT 4K
 1873|SP| BE MAD 4K
 1872|SP| BLAZE 4k
 1871|SP| CALLE 13 4K
 1870|SP| CANAL COCINA 4K
 1869|SP| CANAL DECASA 4K
 1868|SP| CANAL ODISEA 4K
 435291|SP-8K| CANAL ODISEA 4K
 435290|SP-8K| CANAL DECASA 4K
 1867|SP| CAZAYPESCA 4K
 1866|SP| CLASSICA 4K
 1865|SP| COSMO 4k
 1864|SP| CRIMEN INVES 4k
 1863|SP| DIVINITY 4k
 1862|SP| ENERGY 4k
 1860|SP| M.LCAMPEONES 4k
 484773|SP| beIN Sports en Espanol 4K
 353741|SP| M.LCAMPEONES backup 4K
 419456|SP| DAZN LALIGA 4k
 426350|SP| DAZN LALIGA 2 4k
 1857|SP| M.LALIGA 4k
 412814|SP| M. FEST 4K
 1854|SP| EUROSPORT 1 4k
 1853|SP| EUROSPORT 2 4k
 1831|SP| TELEDEPORTE 4K
 1832|SP| M.DEPORTES 1 4K
 1833|SP| M. DEPORTES 4K
 226591|SP| M.DEPORTES 2 4K
 226592|SP| M.DEPORTES 3 4K
 1852|SP| GOL 4k
 1851|SP| BARCA TV 4k
 1850|SP| R.MADRID TV 4K
 1849|SP| TOROS 4K
 412762|SP| HORSE TV 4K
 1846|SP| M.GOLF 4K
 31269|SP| M. LALIGA 1 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 31271|SP| M. LALIGA 2 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 31273|SP| M. LALIGA 3 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 41321|SP| DAZN 1 4K
 41322|SP| DAZN 2 4K
 157481|SP| DAZN 3 4K
 157480|SP| DAZN 4 4K
 414789|SP| DAZN F1 ESPAÑA 4K
 157479|SP| DAZN F1 4K
 435292|SP-8K| DAZN F1 4K
 543421|SP| LALIGA HYPERMOTION FHD
 543419|SP| LALIGA HYPERMOTION 2 FHD
 543417|SP| LALIGA HYPERMOTION 3 FHD
 1843|SP| M.ACCION 4K
 1842|SP| M.CINE ESPANOL 4K
 1841|SP| M.COMEDIA 4K
 1840|SP| M.DRAMA 4K
 1839|SP| M+ CINE 4K
 1836|SP| M.SERIES 4K
 1835|SP| M.SERIESMANIA 4K
 300096|SP| SOMOS 4K
 1826|SP| MTV 4K
 1824|SP| MTV ESPA¹A 4K
 1821|SP| SUNDANCE TV 4K
 1830|SP| MEZZO 4K
 1829|SP| MEZZO LIVE 4K
 1819|SP| DISCOVERY 4K
 1818|SP| NAT GEO 4K
 1817|SP| NAT GEO WILD 4K
 412763|SP| NAUTICAL CHANNEL 4K
 229597|SP| DMAX 4K
 1815|SP| NEOX 4K
 1814|SP| PARAMOUNT 4K
 1811|SP| HISTORIA 4K
name
 8134|PT| RTP 1 HD
 8133|PT| RTP 2 HD
 8130|PT| RTP 3 HD
 8126|PT| RTP MEMORIA
 8127|PT| RTP MADEIRA
 8128|PT| RTP AFRICA
 8129|PT| RTP ACORES
 8119|PT| CANAL Q
 8120|PT| SIC K
 8121|PT| SIC CARAS
 8122|PT| SIC RADICAL
 8123|PT| SIC NOTICIAS
 8124|PT| SIC MULHER
 8125|PT| SIC
 8107|PT| TCV CABO RADIO
 8108|PT| KURIAKOS TV
 8109|PT| ZAP VIVA HD
 8118|PT| PORTO CANAL
 8110|PT| TV RECORD
 8111|PT| TVI REALITY
 8113|PT| TVI FICCAO
 8116|PT| TVE 24H
 412795|PT| TVI INTERNATION
 47624|PT| RTP INTERNATIONAL
 62623|PT| CACA E PESCA HD
 74187|PT| TVI MOSAICO
 74188|PT| TV RECORD NEWS
 74189|PT| TV GLOBO
 74190|PT| TV GLOBO NOW
 74193|PT| TVI REALITY HD
 8115|PT| TVI
 8105|PT| BABY TV
 8097|PT| NICK JR.
 8098|PT| NICKELODEON
 8099|PT| BIGGS
 8101|PT| CARTOON NETWORK
 8102|PT| DISNEY JUNIOR
 8103|PT| DISNEY CHANNEL
 8104|PT| CANAL PANDA
 74191|PT| BOOMERANG
 74201|PT| BOOMERANG HD
 310826|PT| FOOD NETWORK
 8095|PT| E! ENTERTAINMENT
 8075|PT| NOS STUDIOS HD
 8076|PT| NOS STUDIO HD
 8077|PT| SYFY
 8078|PT| FOX LIFE HD
 8079|PT| FOX CRIME HD
 8080|PT| FOX COMEDY
 8081|PT| FOX MOVIES
 8082|PT| FOX HD
 8083|PT| TVCINE ACTION
 8085|PT| TVCINE ACTION HD
 8086|PT| TVCINE EMOTION HD
 8087|PT| TVCINE EDITION HD
 8088|PT| TVCINE TOP HD
 8089|PT| AXN MOVIES HD
 8090|PT| AXN WHITE HD
 8091|PT| AXN HD
 8093|PT| AMC HD
 8045|PT| TV SERIES HD
 8044|PT| TV SERIES
 8048|PT| HOLLYWOOD HD
 8046|PT| CINEMUNDO
 8047|PT| HOLLYWOOD
 8073|PT| GLOBO HD
 8072|PT| GLOBO PREMIUM
 8060|PT| CANACAO NOVA
 8061|PT| FTV
 8062|PT| BLOOMBERG
 8063|PT| CBS REALITY
 8064|PT| BBC WORLD NEWS
 455217|PT| CNN Portugal FHD
 455216|PT| CNN Portugal HD HEVC
 455214|PT| CNN Portugal HD
 8065|PT| TV5 MONDE
 8066|PT| EURONEWS
 8068|PT| CNBC
 8069|PT| SKY NEWS
 8070|PT| CNN
 8071|PT| TV GALICIA
 8050|PT| MEZZO
 8051|PT| MCM POP
 8052|PT| MTV PORTUGAL
 8053|PT| AFRO MUSIC
 8056|PT| TRACE TOCA
 8057|PT| TRACE URBAN
 8009|PT| ELEVEN SPORTS 1 HD
 8008|PT| ELEVEN SPORTS 2 HD
 8007|PT| ELEVEN SPORTS 3 HD
 8006|PT| ELEVEN SPORTS 4 HD
 8005|PT| ELEVEN SPORTS 5 HD
 8004|PT| ELEVEN SPORTS 6 HD
 8010|PT| NBA TV
 286647|PT| SPORT TV + HD
 8019|PT| SPORT TV 1 HD
 8018|PT| SPORT TV 1 HD NOS
 8016|PT| SPORT TV 2 HD
 8014|PT| SPORT TV 3 HD
 8012|PT| SPORT TV 4
 8011|PT| SPORT TV 5
 229314|PT| SPORT TV 6 HD
 8021|PT| TOROS TV
 8022|PT| CMTV
 286643|PT| BENFICA TV HD
 8023|PT| PFC
 8026|PT| EUROSPORT 1 HD
 8025|PT| EUROSPORT 1
 8024|PT| EUROSPORT 2
 8027|PT| FUEL TV
 8028|PT| SPORTING TV
 8029|PT| KOMBAT SPORT
 8030|PT| A BOLA TV
 286642|PT| CANAL 11 HD
 8001|PT| CANAL 11
 8003|PT| MOTORVISION
 8031|PT| BTV 1 HD
 8040|PT| NAT GEO GEOGRAPHIC HD
 286644|PT| NATIONAL GEOGRAPHIC HD
 286645|PT| NATIONAL GEOGRAPHIC WILD HD
 286646|PT| INVESTIGATION DISCOVERY HD
 8039|PT| NAT GEO WILD
 8042|PT| DISCOVERY CHANNEL
 8038|PT| CRIME INVESTIGATION
 8033|PT| TLC
 8034|PT| HISTORIA
 8035|PT| 24 KITCHEN HD
 8036|PT| ODISSEIA
 8037|PT| TRAVEL CHANNEL HD
 286649|PT| TVI 24 HD
 286648|PT| AMC BREAK
 449270|PT| POP MOVIES AMACIO MAZZAROP
 449271|PT| POP MOVIES AMERICAN PIE
 444155|PT| POP MOVIES JAMES BOND
 449272|PT| POP MOVIES THE TWILIGHT SAGA – A SAGA CREPUSCULO
name
 287299|PT-NOS| RTP 1 HD
 287298|PT-NOS| RTP 2 HD
 287297|PT-NOS| RTP 3 HD
 287296|PT-NOS| RTP ACORES
 287295|PT-NOS| RTP MADEIRA
 287294|PT-NOS| RTP MEMORIA
 287293|PT-NOS| RTP AFRICA
 287292|PT-NOS| SIC HD
 287291|PT-NOS| SIC NOTICIAS HD
 287290|PT-NOS| TVI HD
 287289|PT-NOS| TVI
 287288|PT-NOS| CNN PORTUGAL HD
 287287|PT-NOS| TVI REALITY HD
 287286|PT-NOS| TVI REALITY CAMARA 1
 287285|PT-NOS| TVI REALITY CAMARA 2
 287284|PT-NOS| TVI REALITY CAMARA 3
 287283|PT-NOS| TVI REALITY CAMARA 4
 287282|PT-NOS| CMTV HD
 287281|PT-NOS| CMTV
 287280|PT-NOS| PORTO CANAL HD
 287279|PT-NOS| CACA E PESCA HD
 287278|PT-NOS| ARTV
 287276|PT-NOS| ELEVEN SPORTS 1 HD
 287275|PT-NOS| ELEVEN SPORTS 2 HD
 287274|PT-NOS| ELEVEN SPORTS 3 HD
 287273|PT-NOS| ELEVEN SPORTS 4 HD
 287272|PT-NOS| ELEVEN SPORTS 5 HD
 287271|PT-NOS| ELEVEN SPORTS 6 HD
 287270|PT-NOS| SPORT TV + HD
 287269|PT-NOS| SPORT TV 1 HD
 287268|PT-NOS| SPORT TV 2 HD
 287267|PT-NOS| SPORT TV 3 HD
 287266|PT-NOS| SPORT TV 4 HD
 287265|PT-NOS| CANAL 11 HD
 287264|PT-NOS| A BOLA TV
 287263|PT-NOS| BENFICA HD
 287262|PT-NOS| MOTORVISION
 287261|PT-NOS| PFC
 287260|PT-NOS| SPORTING TV HD
 287259|PT-NOS| SPORTING TV
 287258|PT-NOS| FUEL TV HD
 287257|PT-NOS| FUEL TV
 287256|PT-NOS| SPORT TV NBA
 287254|PT-NOS| ID INVESTIGATION DISCOVERY HD
 287253|PT-NOS| CRIME+INVESTIGATION ASTRA
 287252|PT-NOS| DISCOVERY HD
 287251|PT-NOS| DISCOVERY CHANNEL
 287250|PT-NOS| NATIONAL GEOGRAPHIC HD
 287249|PT-NOS| NATIONAL GEOGRAPHIC
 287248|PT-NOS| NATIONAL GEOGRAPHIC WILD HD
 287247|PT-NOS| NATIONAL GEOGRAPHIC WILD
 287246|PT-NOS| ODISSEIA HD
 287245|PT-NOS| HISTORIA HD
 287244|PT-NOS| CASA E COZINHA HD
 287242|PT-NOS| FOX HD
 287241|PT-NOS| FOX LIFE HD
 287240|PT-NOS| FOX CRIME HD
 287239|PT-NOS| FOX COMEDY HD
 287238|PT-NOS| FOX COMEDY
 287237|PT-NOS| FOX MOVIES HD
 287236|PT-NOS| FOX MOVIES
 287235|PT-NOS| HOLLYWOOD HD
 287234|PT-NOS| TVCINE ACTION HD
 287233|PT-NOS| TVCINE EDITION HD
 287232|PT-NOS| TVCINE EMOTION HD
 287231|PT-NOS| TVCINE TOP HD
 287230|PT-NOS| AXN HD
 287229|PT-NOS| AXN MOVIES HD
 287228|PT-NOS| AXN WHITE HD
 287227|PT-NOS| CINEMUNDO HD
 287226|PT-NOS| CINEMUNDO
 287225|PT-NOS| NOS STUDIOS HD
 287223|PT-NOS| BABY TV
 287222|PT-NOS| NICKELODEON
 287221|PT-NOS| NICK JR
 287220|PT-NOS| DISNEY CHANNEL
 287219|PT-NOS| DISNEY JUNIOR
 287218|PT-NOS| PANDA BIGGS
 287217|PT-NOS| CANAL PANDA
 287216|PT-NOS| CARTOON NETWORK
 287214|PT-NOS| MTV PORTUGAL HD
 287213|PT-NOS| MTV PORTUGAL
 287212|PT-NOS| AFRO MUSIC
 287211|PT-NOS| TRACE TOCA
 287209|PT-NOS| CBS REALITY
 287208|PT-NOS| AMC BREAK
 287207|PT-NOS| 24 KITCHEN HD
 287206|PT-NOS| AMC HD
 287205|PT-NOS| SIC CARAS HD
 287204|PT-NOS| SIC K
 287203|PT-NOS| SIC MULHER HD
 287202|PT-NOS| TRAVEL CHANNEL HD
 287201|PT-NOS| TLC
 287200|PT-NOS| SYFY HD
 287199|PT-NOS| SIC RADICAL HD
 287198|PT-NOS| TVE 24H
 287197|PT-NOS| CANAL Q
 287196|PT-NOS| EURONEWS
 287195|PT-NOS| FTV
 287194|PT-NOS| TVI FICCAO HD
 287193|PT-NOS| TVI FICCAO
 287192|PT-NOS| DOG TV FHD
 287191|PT-NOS| GLOBO HD
 287190|PT-NOS| GLOBO
 287189|PT-NOS| GLOBO NOW HD
 287188|PT-NOS| GLOBO NOW
 287187|PT-NOS| CACA E PESCA
 287186|PT-NOS| CACAVISION
 287185|PT-NOS| E! ENTERTAINMENT
 287184|PT-NOS| TV RECORD HD
 287183|PT-NOS| TV RECORD
 287182|PT-NOS| E! HD
 287180|PT-NOS| TV GALICIA
 287179|PT-NOS| TVEI
 287178|PT-NOS| TOROS TV
 287177|PT-NOS| CUBAVISION
 287176|PT-NOS| M6
 287175|PT-NOS| FRANCE 24
 287174|PT-NOS| MCM TOP
 287173|PT-NOS| TRACE URBAN HD
 287172|PT-NOS| TRACE URBAN
 287171|PT-NOS| MEZZO
 287170|PT-NOS| MEZZO LIVE HD
 287169|PT-NOS| TV5 MONDE
 287168|PT-NOS| CNN
 287167|PT-NOS| BLOOMBERG
 287166|PT-NOS| CNBC
 287165|PT-NOS| CNBC EUROPE
 287164|PT-NOS| BBC ENTERTAINMENT
 287163|PT-NOS| BBC WORLD NEWS
 287162|PT-NOS| SKY NEWS
 287161|PT-NOS| GINX
 287160|PT-NOS| FIGHT NETWORK HD
 287159|PT-NOS| RTL
 287158|PT-NOS| SUPER RTL
 287157|PT-NOS| BVN
 287156|PT-NOS| I CONCERTS FHD
 287155|PT-NOS| CHANNEL 1
 287154|PT-NOS| TVR INTERNATIONAL
 287153|PT-NOS| AL JAZEERA
 287152|PT-NOS| NHK WORLD JAPAN
 287151|PT-NOS| KBS WORLD HD
 287150|PT-NOS| CCTV4
name
 6757|IT| RADIO ITALIA TV UHD
 6755|IT| RTL 102.5 UHD
name
 557319|SP| LALIGA HIGHLIGHTS HD
 557318|SP| LALIGA REPLAY 1 HD
 557317|SP| LALIGA REPLAY 2 HD
 557316|SP| LALIGA REPLAY 3 HD
 557315|SP| LALIGA REPLAY 4 HD
 557314|SP| LALIGA REPLAY 5 HD
 557313|SP| LALIGA REPLAY 6 HD
 557312|SP| LALIGA REPLAY 7 HD
 557311|SP| LALIGA REPLAY 8 HD
 557310|SP| LALIGA REPLAY 9 HD
 557309|SP| LALIGA REPLAY 10 HD
name
 1697|SP| LA 1 HD
 1696|SP| LA 2 HD
 1695|SP| ANTENA 3 HD
 1694|SP| CUATRO HD
 1693|SP| TELECINCO HD
 1692|SP| LA SEXTA HD
 1698|SP| TVE INTERNACIONAL HD
 458943|SP| Trece HD
 1691|SP| CANAL SUR A.
 1690|SP| FDF
 412801|SP| CMM SD
 460518|SP| El Toro TV HD
 412733|SP| DARK SD
 1689|SP| ENERGY
 1688|SP| DIVINITY
 1687|SP| MEGA SD
 1686|SP| BE MAD
 1685|SP| NEOX
 412736|SP| UBEAT
 1684|SP| CANAL 24 HORAS
 1682|SP| ARAGON TV INT SD
 192238|SP| XTRM HD
 1681|SP| NOVA
 1679|SP| 24 HORAS
 412516|SP| TV GALICIA HD
 412514|SP| TELEMADRID HD
 412513|SP| TELEMADRID SD
 412512|SP| CANAL EXTREMADURA SAT SD
 412504|SP| TV3
 452138|SP| RTVE PLAY
 1678|SP| TVGA HD
 438733|SP| BARCA TV
 485854|SP| CAZAVISIÓN
 412735|SP| NAUTICAL CHANNEL
 312694|SP| DKISS
 229598|SP| DMAX
 353716|SP| AMC CRIME
 353715|SP| AMC BREAK
 123977|SP| POP SPANISH TALENTS
 123660|SP| POP LA VOZ KIDS ESPAÑA
name
 478660|SP| NETFLIX CINE HD
 478659|SP| NETFLIX CINE + HD
 478658|SP| NETFLIX Películas HD
 478657|SP| NETFLIX Español HD
 478656|SP| NETFLIX Television HD
 478655|SP| NETFLIX Historia HD
 478654|SP| NETFLIX Sci-Fi HD
 478653|SP| NETFLIX DRAMA HD
 478652|SP| NETFLIX Ninos HD
 412505|SP| M+ CLáSICOS
 442318|SP| POP MOVIES JAMES BOND
name
 519502|SP| M+ GOLF HD
 561858|SP| M+ GOLF 2 HD
 561857|SP| M+ GOLF 2 SD
 561856|SP| M+ CRACKS HD
 561855|SP| M+ CRACKS SD
 561854|SP| M+ INDIE HD
 561853|SP| M+ INDIE SD
 561852|SP| M+ SUSPENSE HD
 561851|SP| M+ SUSPENSE SD
 561850|SP| M+ ORIGINALES HD
 561849|SP| M+ ORIGINALES SD
 1630|SP| M.ACCION HD
 1629|SP| M.CINE ESPANOL
 1628|SP| M.COMEDIA HD
 1627|SP| M.DRAMA HD
 1626|SP| M+ CINE HD
 317739|SP| M+ CINE 2 HD
 557306|SP| M+ CINE 3 HD
 557305|SP| M+ CINE 4 HD
 557304|SP| M+ CINE 5 HD
 557303|SP| M+ CINE 6 HD
 557302|SP| M+ CINE 7 HD
 557301|SP| M+ CINE 8 HD
 557300|SP| M+ CINE 9 HD
 557299|SP| M+ CINE 10 HD
 557298|SP| M+ CINE 11 HD
 557297|SP| M+ CINE 12 HD
 557296|SP| M+ CINE 13 HD
 557295|SP| M+ CINE 14 HD
 557294|SP| M+ CINE 15 HD
 1623|SP| M.SERIES HD
 317740|SP| M.SERIES 2 HD
 1622|SP| M.SERIESMANIA HD
 317738|SP| M.RESISTENCIA HD
 370285|SP| MOVISTAR BOM CINE
 370284|SP| MOVISTAR CRIMEN
 300095|SP| SOMOS SD
 522600|SP| Movistar Alquiler Presentation
 522615|SP| Movistar Alquiler 01
 522614|SP| Movistar Alquiler 02
 522613|SP| Movistar Alquiler 03
 522612|SP| Movistar Alquiler 04
 522611|SP| Movistar Alquiler 05
 522610|SP| Movistar Alquiler 06
 522609|SP| Movistar Alquiler 07
 522608|SP| Movistar Alquiler 08
 522607|SP| Movistar Alquiler 09
 522606|SP| Movistar Alquiler 10
 522605|SP| Movistar Alquiler 11
 522604|SP| Movistar Alquiler 12
 522603|SP| Movistar Alquiler 13
 522602|SP| Movistar Alquiler 14
 522601|SP| Movistar Alquiler 15
name
 1675|SP| BABY TV SD
 1674|SP| BOING SD
 1673|SP| CLAN TVE
 1672|SP| DISNEY CH HD
 1671|SP| DISNEY JR
 1670|SP| DREAMWORKS
 1669|SP| NICK JR
 1668|SP| NICKELODEON HD
 1667|SP| CANAL PANDA
 112622|SP| POP KIDS BOB ESPONJA
 109398|SP| POP KIDS REINO DE BEN Y HOLLY
name
 1607|SP| BLAZE
 1606|SP| CANAL COCINA
 1605|SP| CANAL DECASA
 1604|SP| Caza y Pesca HD
 1603|SP| CRIMEN+INVES
 1602|SP| DISCOVERY SD
 1601|SP| HISTORIA
 1600|SP| IBERALIA TV
 1599|SP| NAT GEO HD
 1598|SP| NAT GEO WILD
 1597|SP| NAT GEO WILD HD
 1596|SP| CANAL ODISEA
name
 415387|SP| Bloomberg Quicktake
 415386|SP| Brat TV
 415385|SP| Clubbing TV
 415384|SP| Comedy Dynamics
 415383|SP| Duck TV
 415382|SP| FailArmy International
 415380|SP| Insight TV
 415378|SP| InWonder
 415377|SP| Lone Star
 415376|SP| MovieSphere
 415375|SP| MyTime movie network Spain
 415374|SP| People are Awesome
 415373|SP| Rakuten Action Movies Spain
 415372|SP| Rakuten Comedy Movies Spain
 415371|SP| Rakuten Spotlight Spain
 415370|SP| The Pet Collective Europe
 415369|SP| WeatherSpy Europe
 415368|SP| Wonder
 415367|SP| Young Hollywood
 415366|SP| ESTV
 415365|SP| EDGEsport
 415364|SP| Rakuten Top Free Spain
 415363|SP| Rakuten TV Shows Spain
name
 412930|SP| Pluto TV Los nuevos detectives HD
 412929|SP| Pluto TV Ana y los 7 HD
 412928|SP| Pluto TV BBC Drama HD
 412927|SP| Pluto TV Animakids HD
 412926|SP| Pluto TV Animakids Plus HD
 412924|SP| Pluto TV Cine Accion HD
 412923|SP| Pluto TV Cine Clasico HD
 412922|SP| Pluto TV Cine Estelar HD
 412921|SP| Pluto TV Cocina HD
 412920|SP| Pluto TV Kids HD
 412919|SP| Pluto TV Mundo Real HD
 412918|SP| Pluto TV Teen Stars HD
 412917|SP| Pluto TV Telenovelas HD
 412916|SP| Pluto TV Toons Clasico HD
 412915|SP| Pluto TV Top Gear HD
 412914|SP| Pluto TV Comedia (Made in Spain) HD
 412913|SP| Pluto TV MTV Music Made in Spain HD
 412912|SP| Pluto TV MTV Originals HD
 412911|SP| Pluto TV MTV Catfish HD
 412910|SP| Pluto TV MTV Cribs HD
name
 420832|SP| 101 TV Málaga FHD
 420824|SP| 8 La Marina TV
 420822|SP| Alacantí TV
 420821|SP| Alcarria TV
 420818|SP| Aragon TV SD
 420817|SP| Aragon TV HD
 420816|SP| Aragon TV SD HEVC
 420814|SP| Betevé
 420812|SP| C33 Madrid
 420810|SP| Canal 2000 La Solana
 420809|SP| Canal 25 Barbastro TV
 420806|SP| Canal 56
 420803|SP| Canal Extremadura
 420802|SP| Canal Málaga
 420796|SP| CMM
 420794|SP| Costa del Sol TV
 420793|SP| Costa Noroeste TV
 420791|SP| Diez TV
 420787|SP| ETB Basque
 420783|SP| ETB 1
 420782|SP| ETB 2
