Germany, Austria & Switzerland IPTV Channels

Explore our Germany, Austria & Switzerland IPTV channels, including general TV, sports, movies, documentaries, music, regional and 4K content. Compare our IPTV subscription pricing and plans, including 2 simultaneous connections and 3 simultaneous connections.

Channel availability can vary by plan, country and provider updates. Check our IPTV compatible devices guide and IPTV free trial checklist before ordering if you want to test your setup.

Germany IPTV channels: check regional availability

German-language broadcasting does not mean that every station is available in all three countries. Browse country and regional categories first, then list any particular news, sports or entertainment channels you need. If you rely on a programme guide, subtitles or a specific TV app, confirm those details as well. Check availability and viewing rights for your location before choosing a package; category names should not be treated as a current channel guarantee.

To research a European broadcaster independently, consult the European Audiovisual Observatory MAVISE database. This public register describes television services and their jurisdictions; it does not confirm IPTV Door channel availability or distribution rights.

Browse channels by country

Browse the categories below to find channel names by country. These entries are reference listings, not a real-time guarantee of service. Before choosing a plan, confirm your essential channels, supported device and local viewing rights.

name
 585|DE| SKY SPORT NEWS HD
 158115|DE| SKY SPORT F1
 584|DE| SKY SPORT 1
 583|DE| SKY SPORT 1 HD
 582|DE| SKY SPORT 2
 581|DE| SKY SPORT 2 HD
 127473|DE| SKY SPORT 3 HD
 127472|DE| SKY SPORT 4 HD
 127471|DE| SKY SPORT 5 HD
 127470|DE| SKY SPORT 6 HD
 127469|DE| SKY SPORT 7 HD
 127468|DE| SKY SPORT 8 HD
 127467|DE| SKY SPORT 9 HD
 127466|DE| SKY SPORT 10 HD
 127465|DE| SKY SPORT 11 HD
 580|DE| DAZN 1 BAR HD
 579|DE| DAZN 2 BAR HD
 307905|DE| DAZN NBA HD
 307904|DE| DAZN MBL HD
 307903|DE| DAZN LFC TV HD
 303541|DE| SPORT DIGITAL FUSSBALL HD
 578|DE| SKY BUNDESLIGA 1 HD
 577|DE| SKY BUNDESLIGA 2 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 576|DE| SKY BUNDESLIGA 3 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 575|DE| SKY BUNDESLIGA 4 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 574|DE| SKY BUNDESLIGA 5 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 573|DE| SKY BUNDESLIGA 6 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 572|DE| SKY BUNDESLIGA 7 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 571|DE| SKY BUNDESLIGA 8 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 570|DE| SKY BUNDESLIGA 9 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES
 569|DE| SKY BUNDESLIGA 10 HD |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 568|DE| EUROSPORT 1 HD
 567|DE| EUROSPORT 2 HD
 565|DE| MOTORVISION TV
 564|DE| SPORT1 HD
 418354|DE| SKY SPORT PREMIER LEAGUE HD
 418358|DE| SKY SPORT TOP EVENT
 418357|DE| SKY SPORT GOLF HD
 418356|DE| SKY SPORT TENNIS HD
 418355|DE| SKY SPORT MIX HD
 440983|DE| ESPORTS 1 HD
 283756|DE| PRIME 1 HD [LIVE-EVENT]
 283754|DE| PRIME 2 HD [LIVE-EVENT]
 283752|DE| PRIME 3 HD [LIVE-EVENT]
 283750|DE| PRIME 4 HD [LIVE-EVENT]
 283748|DE| PRIME 5 HD [LIVE-EVENT]
 283746|DE| PRIME 6 HD [LIVE-EVENT]
 283744|DE| PRIME 7 HD [LIVE-EVENT]
 283742|DE| PRIME 8 HD [LIVE-EVENT]
 283787|DE| DAZN 1 HD |LIVE-EVENT|
 283786|DE| DAZN 2 HD |LIVE-EVENT|
 283785|DE| DAZN 3 HD |LIVE-EVENT|
 283784|DE| DAZN 4 HD |LIVE-EVENT|
 283783|DE| DAZN 5 HD |LIVE-EVENT|
 283782|DE| DAZN 6 HD |LIVE-EVENT|
 283781|DE| DAZN 7 HD |LIVE-EVENT|
 283780|DE| DAZN 8 HD [LIVE-EVENT]
 283779|DE| DAZN 9 HD [LIVE-EVENT]
 283778|DE| DAZN 10 HD [LIVE-EVENT]
 283777|DE| DAZN 11 HD [LIVE-EVENT]
 283776|DE| DAZN 12 HD [LIVE-EVENT]
 283775|DE| DAZN 13 HD [LIVE-EVENT]
 283774|DE| DAZN 14 HD [LIVE-EVENT]
 283773|DE| DAZN 15 HD [LIVE-EVENT]
 283772|DE| DAZN 16 HD [LIVE-EVENT]
 283771|DE| DAZN 17 HD [LIVE-EVENT]
 283770|DE| DAZN 18 HD [LIVE-EVENT]
 283769|DE| DAZN 19 HD [LIVE-EVENT]
 283768|DE| DAZN 20 HD [LIVE-EVENT]
 283767|DE| DAZN 21 HD [LIVE-EVENT]
 283766|DE| DAZN 22 HD [LIVE-EVENT]
 283765|DE| DAZN 23 HD [LIVE-EVENT]
 283764|DE| DAZN 24 HD [LIVE-EVENT]
 283763|DE| DAZN 25 HD [LIVE-EVENT]
 283762|DE| DAZN 26 HD [LIVE-EVENT]
 283761|DE| DAZN 27 HD [LIVE-EVENT]
 283760|DE| DAZN 28 HD [LIVE-EVENT]
 283759|DE| DAZN 29 HD [LIVE-EVENT]
 283758|DE| DAZN 30 HD [LIVE-EVENT]
 437144|DE| FC BAYERN TV HD
 445694|DE| RTL+ SPORT 1 (Event Only)
 445693|DE| RTL+ SPORT 2 (Event Only)
 445692|DE| RTL+ SPORT 3 (Event Only)
 445691|DE| RTL+ SPORT 4 (Event Only)
 445690|DE| RTL+ SPORT 5 (Event Only)
 445689|DE| RTL+ SPORT 6 (Event Only)
 440395|DE| Magenta Sport 1(Event Only)
 440394|DE| Magenta Sport 2(Event Only)
 440393|DE| Magenta Sport 3(Event Only)
 440392|DE| Magenta Sport 4(Event Only)
 440391|DE| Magenta Sport 5(Event Only)
 440390|DE| Magenta Sport 6(Event Only)
 440389|DE| Magenta Sport 7(Event Only)
 440388|DE| Magenta Sport 8(Event Only)
 440387|DE| Magenta Sport 9(Event Only)
 440386|DE| Magenta Sport 10(Event Only)
 440385|DE| Magenta Sport 11(Event Only)
 440384|DE| Magenta Sport 12(Event Only)
 440383|DE| Magenta Sport 13(Event Only)
 440382|DE| Magenta Sport 14(Event Only)
 440381|DE| Magenta Sport 15(Event Only)
 440380|DE| Magenta Sport 16(Event Only)
 440379|DE| Magenta Sport 17(Event Only)
name
 536|DE| JUKEBOX
 535|DE| STINGRAY CLASSICA HD
 534|DE| MTV HD
 524|DE| DELUXE MUSIC HD
name
 760|DE| DAS ERSTE 4k.
 759|DE| DAS ERSTE 4K
 758|DE| ARTE 4K
 757|DE| 3SAT 4K
 756|DE| ARD 4k
 755|DE| ZDF 4K
 753|DE| ZDF INFO 4K
 752|DE| ZDF NEO 4K
 751|DE| RTL 4K
 411229|DE-8K| RTL
 750|DE| RTLII 4K
 489280|DE| RTL UP 4k
 749|DE| RTL TELEVISION 4K
 489278|DE| RTL PASSION 4k
 489277|DE| RTL LIVING 4k
 747|DE| RTL PLUS 4K
 746|DE| SIXX 4K
 745|DE| PROSIEBEN 4K
 744|DE| PRO7 MAXX 4K
 742|DE| SAT.1 4K
 740|DE| SAT.1 GOLD 4K
 739|DE| VOX 4K
 489279|DE| VOXUP 4k
 438946|DE| SAT 1 EMOTIONS 4k
 737|DE| PHOENIX 4K
 433433|DE| SILVERLINE 4k
 736|DE| KABEL EINS 4K
 735|DE| TELE 5 4K
 489265|DE| HGTV 4k
 734|DE| ANIXE 4K
 489276|DE| PROSIEBEN FUN 4k
 733|DE| DMAX 4K
 731|DE| SKY SPORT NEWS 4K
 410349|DE| SKY SPORT F1 4K
 411227|DE-8K| SKY SPORT
 489261|DE| SPORT1+ 4k
 729|DE| SKY SPORT 1 4K
 727|DE| SKY SPORT 2 4K
 489257|DE| SKY SPORT 3 4k
 489256|DE| SKY SPORT 4 4k
 489255|DE| SKY SPORT 5 4k
 489254|DE| SKY SPORT 6 4k
 489253|DE| SKY SPORT 7 4k
 489252|DE| SKY SPORT 8 4k
 489251|DE| SKY SPORT 9 4K
 489250|DE| SKY SPORT 10 4K
 489249|DE| SKY SPORT 11 4K
 726|DE| DAZN 1 BAR 4K
 725|DE| DAZN 2 BAR 4K
 411228|DE-8K| SKY BUNDESLIGA
 724|DE| BUNDESLIGA 1 4K
 723|DE| BUNDESLIGA 2 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 722|DE| BUNDESLIGA 3 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 721|DE| BUNDESLIGA 4 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 720|DE| BUNDESLIGA 5 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 719|DE| BUNDESLIGA 6 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 718|DE| BUNDESLIGA 7 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 717|DE| BUNDESLIGA 8 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 716|DE| BUNDESLIGA 9 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 715|DE| BUNDESLIGA 10 4K |ONLY DURING LIVE MATCHES|
 714|DE| EUROSPORT 1 4K
 713|DE| EUROSPORT 2 4K
 711|DE| MOTORVISION TV 4K
 710|DE| SPORT1 4K
 418359|DE| SKY SPORT PREMIER LEAGUE 4K
 418363|DE| SKY SPORT TOP EVENT 4k
 418362|DE| SKY SPORT GOLF 4K
 418361|DE| SKY SPORT TENNIS 4K
 489263|DE| SPORT DIGITAL FUSSBAL 4k
 489262|DE| AUTO MOTOR SPORT CHANNEL 4k
 489260|DE| ESPORTS1 4k
 489259|DE| EDGE SPORT 4k
 489258|DE| SKY SPORT BUNDESLIGA 4k
 418360|DE| SKY SPORT MIX 4K
 283757|DE| PRIME 1 4K [LIVE-EVENT]
 283755|DE| PRIME 2 4K [LIVE-EVENT]
 283753|DE| PRIME 3 4K [LIVE-EVENT]
 283751|DE| PRIME 4 4K [LIVE-EVENT]
 283749|DE| PRIME 5 4K [LIVE-EVENT]
 283747|DE| PRIME 6 4K [LIVE-EVENT]
 283745|DE| PRIME 7 4K [LIVE-EVENT]
 283743|DE| PRIME 8 4K [LIVE-EVENT]
 445709|DE| RTL+ SPORT 1 4k (Event Only)
 445708|DE| RTL+ SPORT 2 4k (Event Only)
 445707|DE| RTL+ SPORT 3 4k (Event Only)
 445706|DE| RTL+ SPORT 4 4k (Event Only)
 445705|DE| RTL+ SPORT 5 4k (Event Only)
 445704|DE| RTL+ SPORT 6 4k (Event Only)
 708|DE| JUKEBOX 4K
 707|DE| STINGRAY CLASSICA 4K
 706|DE| MTV 4K
 414780|DE| WAIDWERK 4K
 705|DE| DELUXE MUSIC 4K
 387348|DE| BILD 4K
 703|DE| DISCOVERY 4K
 423697|DE| ANIMAL PLANET 4k
 702|DE| E! ENTERTAINMENT 4K
 412792|DE| KABEL EINS DOKU 4K
 701|DE| CRIME+ INVESTIGATION 4K
 700|DE| HISTORY HD
 699|DE| NAT GEO 4K
 698|DE| NAT GEO WILD 4K
 489266|DE| GEO TV 4k
 697|DE| TLC 4K
 696|DE| SPIEGEL GESCHICHTE 4K
 410347|DE| SKY REPLAY 4K
 489267|DE| BON GUSTO 4k
 410345|DE| SKY NATURE 4K
 688|DE| MDR THÜRINGEN 4K
 686|DE| NDR FS MV 4K
 685|DE| NDR FS NDS 4K
 684|DE| NDR FS SH 4K
 683|DE| NITRO 4K
 411230|DE-8K| QVC ZWEI
 679|DE| SERVUSTV HD
 678|DE| RBB BERLIN 4K
 675|DE| SWR FERNSEHEN BW 4K
 674|DE| WDR HD AACHEN 4K
 673|DE| WDR HD BONN 4K
 672|DE| WDR HD DUISBURG 4K
 671|DE| WDR HD WUPPERTAL 4K
 669|DE| BOOMERANG 4K
 668|DE| SUPER RTL 4K
 667|DE| CARTOON NETWORK 4K
 666|DE| DISNEY CHANNEL 4K
 665|DE| KIKA 4K
 664|DE| DISNEY CINEMAGIC 4K
 662|DE| COMEDY CENTRAL 4K
 489264|DE| NICK JR. 4k
 661|DE| NICK+ /MTV 4K
 659|DE| N-TV 4K
 658|DE| N-TV 4K
 657|DE| EURONEWS FRENCH 4K
 656|DE| EURONEWS GERMAN 4K
 489275|DE| TAGESSCHAU24 4k
 655|DE| WELT 4K
 653|DE| SYFY 4K
 652|DE| WARNER TV SERIE 4K
 650|DE| 13TH STREET 4K
 649|DE| HEIMATKANAL 4K
 648|DE| KINOWELT TV 4K
 647|DE| ROMANCE TV 4K
 642|DE| SKY CINEMA CLASSIC 4K
 640|DE| SKY CINEMA 24 4K
 639|DE| SKY CINEMA ACTION 4K
 635|DE| SKY CINEMA FAMILY 4K
 13107|DE| SKY CINEMA SPECIAL 4K
 634|DE| SKY CINEMA PREMIEREN 4K
 161210|DE| SKY CINEMA FUN 4K
 633|DE| SKY CINEMA 4K
 632|DE| SKY BEST OF 4K
 630|DE| SKY CINEMA FAMILY 4K
 629|DE| SKY ATLANTIC 4K
 628|DE| SKY KRIMI 4K
 423699|DE| SKY DOCUMENTARIES 4k
 489273|DE| SKY CRIME 4k
 489272|DE| SKY COMEDY 4k
 489271|DE| SKY SHOWCASE 4k
 489270|DE| SONY CHANNEL 4k
 489269|DE| SONY AXN 4k
 627|DE| SKY ONE 4K
 13108|DE| SKY CINEMA THRILLER 4K
 626|DE| WARNER TV COMEDY 4K
 625|DE| WARNER TV FILM 4K
 489268|DE| UNIVERSAL TV 4k
 489274|DE| ANIXE SERIE 4k
 622|DE| ONE 1 4K
 620|DE| KABEL EINS CLASSICS 4K
 86744|DE| BR FERNSEHEN NORD 4K
 86743|DE| BR FERNSEHEN SUD 4K
name
 557293|DE| BUNDESLIGA REPLAY INFO HD
 557292|DE| BUNDESLIGA HIGHLIGHTS HD
 557291|DE| BUNDESLIGA REPLAY 1 HD
 557290|DE| BUNDESLIGA REPLAY 2 HD
 557289|DE| BUNDESLIGA REPLAY 3 HD
 557288|DE| BUNDESLIGA REPLAY 4 HD
 557287|DE| BUNDESLIGA REPLAY 5 HD
 557286|DE| BUNDESLIGA REPLAY 6 HD
 557285|DE| BUNDESLIGA REPLAY 7 HD
 557284|DE| BUNDESLIGA REPLAY 8 HD
 557283|DE| BUNDESLIGA REPLAY 9 HD
name
 410350|DE| SKY NATURE
 387347|DE| BILD HD
 423696|DE| ANIMAL PLANET HD
 423698|DE| SKY DOCUMENTARIES HD
 412793|DE| KABEL EINS DOKU HD
 531|DE| E! ENTERTAINMENT HD
 532|DE| DISCOVERY HD
 530|DE| HISTORY HD
 529|DE| NAT GEO HD
 528|DE| NAT GEO WILD HD
 451488|DE| Spiegel TV Wissen
 423695|DE| GEO TV HD
 423694|DE| BON GUSTO HD
 527|DE| TLC HD
 526|DE| RTL LIVING
 525|DE| SPIEGEL GESCHICHTE HD
 410348|DE| SKY REPLAY FHD
 410346|DE| SKY REPLAY HD
name
 522|DE| 123TV HD
 521|DE| HSE24 EXTRA HD
 520|DE| HSE24 HD
 31281|DE| SCHAU TV HD
 510|DE| QVC HD
 506|DE| RBB BRANDENBURG HD
 505|DE| SONNENKLAR.TV HD
 502|DE| WDR HD BONN
 503|DE| WDR HD AACHEN
 501|DE| WDR HD DUISBURG
 500|DE| WDR HD WUPPERTAL
 494867|DE| WDR Dortmund HD
 86742|DE| BR FERNSEHEN SUD HD
 86737|DE| BR FERNSEHEN NORD HD
name
 617|DE| DAS ERSTE HD |ARD|
 616|DE| DAS ERSTE |ARD|
 615|DE| ARTE HD
 614|DE| 3 SAT
 613|DE| ARD HD
 612|DE| ZDF HD
 611|DE| ZDF
 610|DE| ZDF INFO
 609|DE| ZDF NEO
 608|DE| RTL HD
 607|DE| RTLII HD
 603|DE| RTL NITRO
 412511|DE| RTLUP HD
 602|DE| SIXX HD
 601|DE| PROSIEBEN HD
 600|DE| PRO7 MAXX HD
 599|DE| SAT.1
 598|DE| SAT.1 HD
 597|DE| SAT.1 GOLD
 596|DE| SAT.1 GOLD HD
 412510|DE| VOXUP HD
 595|DE| VOX HD
 594|DE| VOX
 593|DE| PHOENIX HD
 592|DE| KABEL EINS HD
 591|DE| KABEL EINS CLASSICS HD
 590|DE| TELE 5 HD
 589|DE| ANIXE HD
 588|DE| DMAX HD
 587|DE| ONE 1 HD
 512|DE| NITRO
 496|DE| SUPER RTL
 487|DE| N-TV
 484|DE| EURONEWS FRENCH
 483|DE| EURONEWS GERMAN
 477421|DE| Tagesschau 24 SD
 477422|DE| Tagesschau 24 HD
 482|DE| WELT HD

 

name
 497|DE| BOOMERANG
 495|DE| CARTOON NETWORK
 494|DE| DISNEY CHANNEL HD
 493|DE| KIKA
 492|DE| DISNEY CINEMAGIC HD
 490|DE| COMEDY CENTRAL
 412791|DE| NICKELODEON HD
 421096|DE| TOGGO + HD
 444144|DE| POP KIDS PAW PATROL
 124624|DE| POP KIDS CAILLOU
name
 413698|DE| Pluto TV Auto Motor Sport HD
 413697|DE| Pluto TV Beyblade Burst Nick HD
 413696|DE| Pluto TV Blaze Nick HD
 413695|DE| Pluto TV Blue’s Clues Nick HD
 413694|DE| Pluto TV Nick Emma einfach magisch! HD
 413693|DE| Pluto TV iCarly Nick HD
 413692|DE| Pluto TV Motorvision TV HD
 413691|DE| Pluto TV N24 Doku HD
 413690|DE| Pluto TV Nick Rewind HD
 413689|DE| Pluto TV Nick Rewind+ HD
 413688|DE| Pluto TV Inside HD
 413687|DE| Pluto TV Movies HD
 413686|DE| Pluto TV Movies CH HD
 413685|DE| Pluto TV Sitcoms+ HD
 413683|DE| Pluto TV SpongeBob Schwammkopf HD
 413682|DE| Pluto TV Surf HD
 413681|DE| Pluto TV Victorious HD
 413680|DE| Pluto TV TeenNick HD
 413679|DE| Pluto TV Comedy Central (Made in Germany) HD
 413678|DE| Pluto TV Comedy Central+ (Made in Germany)+ HD
 413677|DE| Pluto TV MTV HD
 413676|DE| Pluto TV Animals
 413675|DE| Pluto TV HISTORY HD
 413674|DE| Pluto TV MTV Catfish
 413673|DE| Pluto TV Drama HD
 413672|DE| Pluto TV MTV Cribs HD
 413671|DE| Pluto TV Nick HD
name
 480|DE| SYFY HD
 477|DE| 13TH STREET HD
 476|DE| HEIMATKANAL
 475|DE| KINOWELT TV
 474|DE| RTL CRIME HD
 473|DE| RTL PASSION HD
 472|DE| ROMANCE TV
 468|DE| SKY CINEMA PREMIEREN 24 HD
 467|DE| SKY CINEMA CLASSIC
 465|DE| SKY CINEMA 24 HD
 464|DE| SKY CINEMA ACTION HD
 463|DE| SKY CINEMA ACTION
 460|DE| SKY CINEMA FAMILY
 459|DE| SKY CINEMA PREMIEREN HD
 458|DE| SKY CINEMA PREMIEREN
 31280|DE| SKY CINEMA FUN
 13106|DE| SKY CINEMA THRILLER HD
 13105|DE| SKY CINEMA SPECIAL HD
 195923|DE| SKY CRIME HD
 195922|DE| SKY COMEDY HD
 457|DE| SKY BEST OF HD
 456|DE| SKY BEST OF
 455|DE| SKY CINEMA FAMILY HD
 454|DE| SKY ATLANTIC HD
 453|DE| SKY ONE HD
 451|DE| SKY KRIMI
 448|DE| UNIVERSAL CHANNEL HD
 450|DE| WARNER COMEDY HD
 449|DE| WARNER TV FILM HD
 410342|DE| COMEDY MOVIES
 416450|DE| SONY AXN HD
 416448|DE| SONY TV FHD
 410344|DE| ACTION MOVIES
 410340|DE| TV SHOWS
 410337|DE| TOP FREE
 410338|DE| SPOTLIGHT.
 481540|DE| PLEX BOX-OFFICE
 481539|DE| PLEX BOX-OFFICE 2
 481538|DE| PLEX BOX-OFFICE 3
 481537|DE| PLEX FILME
 481536|DE| PLEX MTV
 481535|DE| PLEX CINESTAR
 481534|DE| PLEX KINDER
 481533|DE| PLEX ORIGINAL
 481532|DE| PLEX IMAX
 410336|DE| REVRY
 481541|DE| PLEX CINEMA
 304156|DE| EAGLE CINEMA 007
 304151|DE| EAGLE CINEMA GESCHICHTE
 304145|DE| EAGLE CINEMA PREMIERE
 439|DE| SKY SELECT 1 HD
 438|DE| SKY SELECT 2 HD
 437|DE| SKY SELECT 3 HD
 436|DE| SKY SELECT 4 HD
 435|DE| SKY SELECT 5 HD
 434|DE| SKY SELECT 6 HD
 433|DE| SKY SELECT 7 HD
 432|DE| SKY SELECT 8 HD
 431|DE| SKY SELECT 9 HD
 103807|DE| SKY POPCORN SELECT 1 HD
 103806|DE| SKY POPCORN SELECT 2 HD
 103805|DE| SKY POPCORN SELECT 3 HD
 103804|DE| SKY POPCORN SELECT 4 HD
 103803|DE| SKY POPCORN SELECT 5 HD
 103802|DE| SKY POPCORN SELECT 6 HD
name
 410343|AT| COMEDY MOVIES
 410341|AT| TV SHOWS
 10612|AT| ATV HD
 10611|AT| ATV 2
 10610|AT| ORF 1 HD
 10609|AT| ORF 2N HD
 10603|AT| ORF2W HD
 455559|AT| ORF 2 Burgenland HD
 455558|AT| ORF 2 Kärnten HD
 455557|AT| ORF 2 Niederösterreich HD
 455556|AT| ORF 2 Oberösterreich HD
 455555|AT| ORF 2 Salzburg HD
 455554|AT| ORF 2 Steiermark HD
 455553|AT| ORF 2 Tirol HD
 455552|AT| ORF 2 Voralberg HD
 455551|AT| ORF 2 Wien HD
 10608|AT| ORF 3 HD
 10607|AT| ORF SPORT HD
 240300|AT| OE24 TV HD
 10606|AT| PULS 4 HD
 10605|AT| PULS 24 HD AUSTRIA
 10604|AT| SERVUS TV HD
 10600|AT| SKY SPORT AUSTRIA 1 HD
 10599|AT| SKY SPORT AUSTRIA 2 HD |LIVE DURING EVENT ONLY|
 10598|AT| SKY SPORT AUSTRIA 3 HD |LIVE DURING EVENT ONLY|
name
 10594|AT| ATV 4K
 10592|AT| ORF1 4K
 10584|AT| ORF2W 4K
 10588|AT| PULS 4 4K Austria
 10587|AT| PULS 24 4K AUSTRIA
 10586|AT| SKY SPORT AUSTRIA 1 4K.
 10585|AT| Servus TV 4K
 455550|AT| Sky Sport Austria 1 4K
 455549|AT| Sky Sport Austria 2 4K
 455548|AT| Sky Sport Austria 3 4K
 455547|AT| Sky Sport Austria 4 4K
 455546|AT| Sky Sport Austria 5 4K
 455545|AT| Sky Sport Austria 6 4K
 455544|AT| Sky Sport Austria 7 4k
name
 11884|CH| RSI LA 1 HD
 11883|CH| RSI LA 2 HD
 11882|CH| SRF INFO HD
 11881|CH| SRF ZWEI HD
 11880|CH| SRF 1 HD
 11879|CH| RTS UN HD
 11878|CH| RTS DEUX HD
 11877|CH| PLUS 8 HD
 491576|CH| PULS ACHT HD
 11876|CH| 3 HD
 11875|CH| 4 HD
 11874|CH| 5 HD
 491596|CH| 6+ HD
 11873|CH| TV 24 HD
 11872|CH| TV 25 HD
 491598|CH| ANIMAL PLANET HD
 491597|CH| TELEZUERI HD
 491595|CH| TELE D HD
 491594|CH| TELE Z HD
 491593|CH| TV SUEDOSTSCHWEIZ HD
 491592|CH| TELEBASEL HD
 491591|CH| TELE BÄRN HD
 491590|CH| TELEBIELLINGUE HD
 491589|CH| SWISS 1 HD
 491588|CH| S1 HD
 491587|CH| TELE 1 HD
 491586|CH| TELE M1 HD
 491585|CH| TELE TOP HD
 491584|CH| TVO HD
 491583|CH| TELETICINO HD
 491582|CH| LEMAN BLEU
 491581|CH| WETTER TV
 491580|CH| TLC HD
 491579|CH| COMEDY CENTRAL/VIVA HD
 491578|CH| DISNEY CHANNEL
 491577|CH| HELVETIA ONE HD
 11869|CH| BLUE ZOOM HD
 11868|CH| BLUE STARS HD
 491599|CH| BLUE SPORT EVENT 1
 457693|CH| Blue Sport Event 1 FHD
 457692|CH| Blue Sport Event 2 FHD
 11867|CH| BLUE SPORT 1 HD
 11866|CH| BLUE SPORT 2 HD
 11864|CH| MY SPORTS 1 HD/SKY 1
 11863|CH| MY SPORTS 2 HD/SKY 2
 11862|CH| MY SPORTS 3 HD/SKY 3
 11861|CH| MY SPORTS 4 HD/SKY 4
 11860|CH| MY SPORTS 5 HD/SKY 5
 11859|CH| MY SPORTS 6 HD/SKY 6
 11858|CH| MY SPORTS 7 HD/SKY 7 |LIVE ON MATCHES|
 11857|CH| MY SPORTS 8 HD/SKY 8 |LIVE ON MATCHES|
 491575|CH| MY SPORTS 9 HD |LIVE ON MATCHES|
Home
IPTV Reseller
Channels List